歡迎來(lái)到江蘇南山電子工業(yè)有公司官方網(wǎng)站

首頁(yè) > 設(shè)計(jì)與選型 > 標(biāo)準(zhǔn)頻率值 > MHz范圍AT晶體諧振器標(biāo)準(zhǔn)頻率表

MHz范圍AT晶體諧振器標(biāo)準(zhǔn)頻率表

作者:愛(ài)普生代理江蘇南山 發(fā)布時(shí)間:2020-10-14分類:標(biāo)準(zhǔn)頻率值瀏覽:44次

MHz級(jí)別是EPSON晶振中一個(gè)常用的頻率范圍,依據(jù)愛(ài)普生公司多年來(lái)的客戶訂單整理,我們分別列出了不同產(chǎn)品系列對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)頻率值表、以及標(biāo)準(zhǔn)包裝和應(yīng)用領(lǐng)域。同時(shí),我們也生產(chǎn)客戶指定的任意頻率值。

外部尺寸規(guī)格:1.6x1.2x0.35mm

產(chǎn)品代號(hào) 型號(hào) 額定頻率
[MHz]
負(fù)載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標(biāo)準(zhǔn)包裝 應(yīng)用
X1E000251001100 FA-118T 26 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 6000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000251002000 FA-118T 37.4 10 ±10 ±10/ -20°C to +85°C 6000 pcs/ Reel "L" WiFi

外部尺寸規(guī)格:2.0x1.6x0.5mm

產(chǎn)品代號(hào) 型號(hào) 額定頻率
[MHz]
負(fù)載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標(biāo)準(zhǔn)包裝 應(yīng)用
Q22FA1280014100 FA-128 20 10 ±10 ±10/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280012000 FA-128 24 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" USB, Clock for MPU
Q22FA1280002200 FA-128 24 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" USB, Clock for MPU
Q22FA1280010300 FA-128 24.576 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA1280012600 FA-128 25 8 ±30 ±30/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" HDD
Q22FA1280007200 FA-128 26 10 ±10 ±10/ -20°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference, Bluetooth
Q22FA1280000800 FA-128 27 10 ±30 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA1280003400 FA-128 27.12 8 ±15 ±15/ -30°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Felica, RFID
Q22FA1280009200 FA-128 32 10 ±10 ±20/ -40°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
Q22FA1280007800 FA-128 37.4 9 ±10 ±10/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280014700 FA-128 38.4 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280009400 FA-128 40 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280008900 FA-128 48 8 ±30 ±50/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" HDD
Q22FA1280017200 FA-128 48 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280015500 FA-128 50 7 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" SATA I/F
Q22FA1280015400 FA-128 54 6 ±10 ±15/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU

外部尺寸規(guī)格:2.5x2.0x0.55mm

產(chǎn)品代號(hào) 型號(hào) 額定頻率
[MHz]
負(fù)載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標(biāo)準(zhǔn)包裝 應(yīng)用
Q24FA20H0015200 FA-20H 12 10 ±30 ±30/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU
Q24FA20H0004400 FA-20H 16 9 ±10 ±12/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
Q24FA20H0019800 FA-20H 20 16 ±10 ±9/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q24FA20H0015300 FA-20H 24 12 ±10 ±15/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
Q24FA20H0013200 FA-20H 24.576 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q24FA20H0006300 FA-20H 26 10 ±10 ±10/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference
Q24FA20H0023700 FA-20H 27.12 13 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Felica, RFID
Q24FA20H0010600 FA-20H 32 12 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q24FA20H0002000 FA-20H 38.4 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference
Q24FA20H0009900 FA-20H 40 9 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q24FA20H0003700 FA-20H 40 12 ±10 ±15/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference
Q24FA20H0000800 FA-20H 48 7 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU

外部尺寸規(guī)格:3.2x2.5x0.6mm

產(chǎn)品代號(hào) 型號(hào) 額定頻率
[MHz]
負(fù)載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標(biāo)準(zhǔn)包裝 應(yīng)用
X1E000021001900 TSX-3225 16 9 ±10 ±9/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000021024600 TSX-3225 20 9 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" WiFi
X1E000021019500 TSX-3225 24 7 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000021003000 TSX-3225 26 8 ±10 ±11/ -30°C to +85°C 2000 pcs/ Reel "L" RF Reference, Bluetooth
X1E000021015300 TSX-3225 27 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
X1E000021016400 TSX-3225 32 12 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000021024500 TSX-3225 38.4 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" RF Reference
X1E000021043000 TSX-3225 40 10 ±10 ±10/ -30°C to +85°C 2000 pcs/ Reel "L" WiFi

外部尺寸規(guī)格:3.2x2.5x0.7mm

產(chǎn)品代號(hào) 型號(hào) 額定頻率
[MHz]
負(fù)載電容
[pF]
頻率公差
[x10-6]
頻率溫度特征
[x10-6]
標(biāo)準(zhǔn)包裝 應(yīng)用
Q22FA2380042100 FA-238 16 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380026400 FA-238 20 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380024700 FA-238 24 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU
Q22FA2380015600 FA-238 24.576 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380049900 FA-238 25 10 ±20 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Etherner
Q22FA2380105000 FA-238 27 12 ±30 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380113200 FA-238 30 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" HDD
Q22FA2380014100 FA-238 32 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380036400 FA-238 48 7 ±30 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU
分享到:
標(biāo)準(zhǔn)頻率值
相關(guān)產(chǎn)品
在線客服
QQ咨詢
全國(guó)咨詢熱線
官方微信
二維碼
狠狠综合视频精品播放| 精品国际久久久久999波多野| 久久精品久噜噜噜久久| 久热香蕉精品视频在线播放| 中文精品久久久久人妻| 国产精品一区二区三区99| 精品一区二区三区在线播放 | 国产亚洲精品成人久久网站| 国产v精品成人免费视频400条| 99久久综合精品免费| 精品午夜久久福利大片| 亚洲精品无码mⅴ在线观看| 国产精品国产三级国产普通话| 精品国偷自产在线视频| mm1313亚洲精品无码又大又粗| 国产精品国产精品偷麻豆| 国产精品99久久久久久| 92国产精品午夜福利| 精品无码成人片一区二区98 | 国产1024精品视频专区免费| 久久精品国产亚洲av麻豆色欲| 午夜精品久久久久久久| 久久亚洲精品成人| 久久精品九九热无码免贵| 免费精品一区二区三区第35| 在线涩涩免费观看国产精品| 国内精品久久久久久久久电影网| 精品福利一区二区三区精品国产第一国产综合精品 | 精品三级AV无码一区| 99精品国产成人a∨免费看| 久久99国产精品| 久久久亚洲精品视频| 久久精品国产99国产| 久久99精品一久久久久久| 久久九九国产精品怡红院| 亚洲人成亚洲精品| 91精品天美精东蜜桃传媒入口 | 在线精品免费视频无码的| 四虎永久在线精品免费网址| 亚洲Av永久无码精品一区二区 | 亚洲国产精品国产自在在线|