SG-8018CE晶振是EPSON/愛(ài)普生的一款頻率0.67 MHz至170 MHz的石英可編程晶體振蕩器,比固定頻率振蕩器更快的交付。4腳貼片,3225封裝,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-40°C至+ 105°C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設(shè)備、防盜防災(zāi)裝置、安放監(jiān)控等。作為EPSON/愛(ài)普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價(jià)格請(qǐng)與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請(qǐng)向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購(gòu)買(mǎi) |
---|---|---|---|---|
SG-8018CE 25.000000MHz TJHPA | X1G005591001100 | 25.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 25.000000MHz TJHSA | X1G005591001200 | 25.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 20.000000MHz TJHPA | X1G005591001300 | 20.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 20.000000MHz TJHPA | X1G005591001400 | 20.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 50.000000MHz TJHPA | X1G005591001500 | 50.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 50.000000MHz TJHSA | X1G005591001600 | 50.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 48.000000MHz TJHPA | X1G005591001700 | 48.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 48.000000MHz TJHPA | X1G005591001800 | 48.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 24.000000MHz TJHPA | X1G005591001900 | 24.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 24.000000MHz TJHPA | X1G005591002000 | 24.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 40.000000MHz TJHSA | X1G005591002100 | 40.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 40.000000MHz TJHPA | X1G005591002200 | 40.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 16.000000MHz TJHSA | X1G005591002300 | 16.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 16.000000MHz TJHSA | X1G005591002400 | 16.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 12.000000MHz TJHPA | X1G005591002500 | 12.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 12.000000MHz TJHPA | X1G005591002600 | 12.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 10.000000MHz TJHPA | X1G005591002700 | 10.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 10.000000MHz TJHPA | X1G005591002800 | 10.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 27.000000MHz TJHPA | X1G005591002900 | 27.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 27.000000MHz TJHPA | X1G005591003000 | 27.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 32.000000MHz TJHPA | X1G005591003100 | 32.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 32.000000MHz TJHPA | X1G005591003200 | 32.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 8.000000MHz TJHPA | X1G005591003300 | 8.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 8.000000MHz TJHPA | X1G005591003400 | 8.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 14.745600MHz TJHPA | X1G005591003500 | 14.745600MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 14.745600MHz TJHPA | X1G005591003600 | 14.745600MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 12.288000MHz TJHPA | X1G005591003700 | 12.288000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 12.288000MHz TJHPA | X1G005591003800 | 12.288000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 33.000000MHz TJHPA | X1G005591003900 | 33.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8018CE 33.000000MHz TJHPA | X1G005591004000 | 33.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
- 愛(ài)普生溫補(bǔ)晶振TCXO停產(chǎn)型號(hào)替換官方資料
作為的溫補(bǔ)晶振制造商,愛(ài)普生為了不斷滿足客戶的高穩(wěn)定、高精度、低抖動(dòng)、小型化的需求,持續(xù)推出了多種升級(jí)換代的新型貼片溫補(bǔ)晶振產(chǎn)品。一些老型號(hào)TCXO已經(jīng)不再生產(chǎn)...
- 愛(ài)普生全新恒溫晶體振蕩器(OCXO)OG7050CAN:功
隨著5G規(guī)模化應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)深度普及及 6G 技術(shù)加速研發(fā),基站與數(shù)據(jù)中心等通信基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)高精度參考信號(hào)源的需求持續(xù)攀升。在此背景下,愛(ài)普生推出全新恒溫晶體振蕩器(OCXO)"OG7050CAN",以顯著優(yōu)化的功耗表現(xiàn)與緊湊設(shè)計(jì),為通信網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備提供關(guān)鍵支撐。新款OCXO愛(ài)普生OG7050CAN功耗比愛(ài)普生早期的OG1409系列產(chǎn)品低56%*1,尺寸為7.0×5.0毫米,高度為3.3毫米(典型值),體積比早期產(chǎn)品小85%。該晶體振蕩器體積小、節(jié)能,是下一代通信基礎(chǔ)設(shè)施中參考信號(hào)源的理想選擇。...