SG-8002JA晶振是EPSON/愛普生的一款頻率1MHz至125MHz的石英可編程晶體振蕩器,比固定頻率振蕩器更快的交付。4腳貼片,SOJ-4封裝,具有小尺寸,高穩定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-20°C至+ 70°C / -40°C至+ 85°C的溫度內穩定工作,它廣泛應用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設備、防盜防災裝置、安放監控等。作為EPSON/愛普生晶振官網推薦代理商,江蘇南山電子備有現貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
產品型號 | 產品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
SG-8002JA 28.636360MHz PHB | Q3306JA21000300 | 28.636360MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8002JA 40.000000MHz PHB | Q3306JA21000500 | 40.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8002JA 66.000000MHz PHB | Q3306JA21000700 | 66.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8002JA 4.915200MHz PHC | Q3306JA21000900 | 4.915200MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002JA 8.000000MHz PHC | Q3306JA21001000 | 8.000000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002JA 11.059200MHz PHC | Q3306JA21001100 | 11.059200MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002JA 16.000000MHz PHC | Q3306JA21001200 | 16.000000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002JA 16.384000MHz PHC | Q3306JA21001300 | 16.384000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002JA 20.000000MHz PHC | Q3306JA21001700 | 20.000000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002JA 21.576000MHz PHC | Q3306JA21001900 | 21.576000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002JA 25.000000MHz PHC | Q3306JA21002100 | 25.000000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002JA 28.322000MHz PHC | Q3306JA21002200 | 28.322000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002JA 31.948820MHz PHC | Q3306JA21002500 | 31.948820MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002JA 33.000000MHz PHC | Q3306JA21002900 | 33.000000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002JA 16.384000MHz PHB | Q3306JA21004200 | 16.384000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8002JA 9.830400MHz PHM | Q3306JA21004400 | 9.830400MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002JA 16.000000MHz PHM | Q3306JA21004500 | 16.000000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002JA 12.000000MHz PHC | Q3306JA21004800 | 12.000000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002JA 1.544000MHz PHB | Q3306JA21004900 | 1.544000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8002JA 16.000000MHz PHB | Q3306JA21005000 | 16.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8002JA 60.000000MHz PHB | Q3306JA21005100 | 60.000000MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-8002JA 19.660800MHz PHC | Q3306JA21005600 | 19.660800MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002JA 12.000000MHz PHM | Q3306JA21005800 | 12.000000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002JA 20.000000MHz PHM | Q3306JA21006200 | 20.000000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002JA 14.745600MHz PHC | Q3306JA21006900 | 14.745600MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002JA 66.000000MHz PHC | Q3306JA21007100 | 66.000000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002JA 2.457600MHz PHM | Q3306JA21007200 | 2.457600MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002JA 12.288000MHz PHC | Q3306JA21007400 | 12.288000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002JA 12.288000MHz PHM | Q3306JA21007600 | 12.288000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-8002JA 65.000000MHz PHC | Q3306JA21007900 | 65.000000MHz | +/-100 ppm | ![]() |
- 愛普生32.768khz 1610貼片晶振FC1610AN:超小
愛普生FC1610AN晶振是愛普生批量投產型號中尺寸最小的一款32.768khz 1610貼片晶振,屬于無源音叉晶振。其采用金屬材質,穩定性出色,且基于愛普生領先的光刻技術,實現了32.768khz晶振小型化的高水準,代表了當前晶振制造技術的先進方向,為電子設備的精密計時提供了可靠解決方案。...
- 愛普生IMU產品M-G370PDT、M-G370PDG、M-G3
愛普生(EPSON)提供的IMU(慣性測量單元)產品系列,以其高精度、高穩定性和多功能性,在工業自動化、機器人、無人機、汽車電子等多個領域有著廣泛的應用。今天,南山電子介紹一下愛普生...