SG7050CCN 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率2.5MHz ~ 50MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,7050封裝常規(guī)有源晶振,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在B : -20 °C to +70 °C / G : -40 °C to +85 °C °C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設備、防盜防災裝置、安放監(jiān)控等。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
SG7050CCN 16.000000MHz HJGA | X1G004501000300 | 16MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 48.000000MHz HJGA | X1G004501000400 | 48MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 11.059200MHz HJGA | X1G004501000500 | 11.0592MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 20.000000MHz HJGA | X1G004501000600 | 20MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 50.000000MHz HJGA | X1G004501000700 | 50MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 25.000000MHz HJGA | X1G004501000800 | 25MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 33.000000MHz HJGA | X1G004501000900 | 33MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 40.000000MHz HJGA | X1G004501001000 | 40MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 44.000000MHz HJGA | X1G004501001100 | 44MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 49.152000MHz HJGA | X1G004501001200 | 49.152MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 4.915200MHz HJGA | X1G004501001400 | 4.9152MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 8.000000MHz HJGA | X1G004501001500 | 8MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 5.000000MHz HJGA | X1G004501001600 | 5MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 24.000000MHz HJGA | X1G004501001700 | 24MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 3.579545MHz HJGA | X1G004501001800 | 3.579545MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 3.686400MHz HJGA | X1G004501001900 | 3.6864MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 6.000000MHz HJGA | X1G004501002000 | 6MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 12.000000MHz HJGA | X1G004501002100 | 12MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 20.480000MHz HJGA | X1G004501002200 | 20.48MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 21.000000MHz HJGA | X1G004501002300 | 21MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 32.000000MHz HJGA | X1G004501002400 | 32MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 30.000000MHz HJGA | X1G004501002500 | 30MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 14.745600MHz HJGA | X1G004501002600 | 14.7456MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 27.095000MHz HJGA | X1G004501002800 | 27.095MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 29.500000MHz HJGA | X1G004501002900 | 29.5MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 3.072000MHz HJGA | X1G004501003000 | 3.072MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 10.000000MHz HJGA | X1G004501003100 | 10MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 12.288000MHz HJGA | X1G004501003200 | 12.288MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 18.432000MHz HJGA | X1G004501003300 | 18.432MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG7050CCN 19.660800MHz HJGA | X1G004501003400 | 19.6608MHz | +/-50 ppm | ![]() |
- 愛普生積極推動晶振小封裝技術在AI眼鏡、觸
隨著科技的不斷進步,小封裝技術在各個領域的應用越來越廣泛。作為全球領先的科技企業(yè)之一,愛普生積極推動晶振小封裝技術在各個領域的應用,特別是在AI眼鏡、觸控筆和胃鏡機器...
- 愛普生TG-5510CA/TG-5511CA:高精度高穩(wěn)定性
在現(xiàn)代通信和網(wǎng)絡設備中,高精度、高穩(wěn)定性的時鐘信號是確保系統(tǒng)正常運行的關鍵因素之一。愛普生作為的晶體振蕩器制造商,推出的TG-5510CA和TG-5511CA這兩款高精度高穩(wěn)定性溫度補償晶體振蕩器(TCXO),為各種高精度時鐘需求的應用場景提供了理想的解決方案。TG-5510CA和TG-5511CA均耐高溫,具備-40°C至+85°C的寬溫范圍,溫度較高可達105℃。采用7050封裝尺寸,這個尺寸通常應用到工業(yè),汽車,通信和網(wǎng)絡等大型高端設備身上,而這兩款晶振的主要應用范圍就是5G基站,微波,網(wǎng)絡...