SG-615P 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率1.025 MHz至26 MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,1498封裝常規(guī)有源晶振,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-20 °C to +70 °C 的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設(shè)備、防盜防災(zāi)裝置、安放監(jiān)控等。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價(jià)格請(qǐng)與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請(qǐng)向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購(gòu)買 |
---|---|---|---|---|
SG-615P 5.000000MHz B | Q33615011000700 | 5.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 4.915200MHz B | Q33615011001600 | 4.915200 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 18.432000MHz B | Q33615011002000 | 18.432000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 9.216000MHz C | Q33615011002300 | 9.216000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 3.072000MHz C | Q33615011003500 | 3.072000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 3.000000MHz B | Q33615011004100 | 3.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 3.000000MHz C | Q33615011004200 | 3.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 15.000000MHz C | Q33615011004800 | 15.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 7.372800MHz B | Q33615011005100 | 7.372800 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 3.686400MHz B | Q33615011005400 | 3.686400 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 16.128000MHz C | Q33615011005900 | 16.128000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 5.068800MHz C | Q33615011006500 | 5.068800 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 10.240000MHz C | Q33615011006600 | 10.240000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 16.257000MHz C | Q33615011007200 | 16.257000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 16.384000MHz C | Q33615011007400 | 16.384000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 22.118400MHz B | Q33615011008400 | 22.118400 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 4.096000MHz B | Q33615011009000 | 4.096000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 12.500000MHz B | Q33615011009400 | 12.500000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 20.480000MHz B | Q33615011009700 | 20.480000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 2.048000MHz C | Q33615011010000 | 2.048000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 10.752000MHz C | Q33615011010200 | 10.752000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 7.680000MHz B | Q33615011010500 | 7.680000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 7.680000MHz C | Q33615011010600 | 7.680000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 15.360000MHz B | Q33615011010700 | 15.360000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG-615P 15.360000MHz C | Q33615011010800 | 15.360000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 24.576000MHz C | Q33615011011100 | 24.576000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 3.276800MHz C | Q33615011011600 | 3.276800 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 19.000000MHz C | Q33615011011900 | 19.000000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 16.670000MHz C | Q33615011012100 | 16.670000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
SG-615P 19.500000MHz C | Q33615011012500 | 19.500000 MHz | +/-100 ppm | ![]() |
- 愛普生SG2016VGN有源晶體振蕩器:低抖動(dòng)、高
在5G通信、高速數(shù)據(jù)中心及精密工業(yè)設(shè)備迅猛發(fā)展的時(shí)代,高頻、低抖動(dòng)、微型化的時(shí)鐘源成為系統(tǒng)性能突破的關(guān)鍵。愛普生(Epson)推出的SG2016VGN有源晶體振蕩器(SPXO),完美融合了寬頻段、低抖動(dòng)與微型化,為眾多電子設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行保駕護(hù)航。...
- 單軸陀螺儀模塊GGPM01LK的UART串口通信模式
今天江蘇南山電子向大家介紹一款高精度單軸陀螺儀模塊,即EPSON的GGPM01LK陀螺儀模塊,該款陀螺儀廣泛應(yīng)用于掃地機(jī)器人等相關(guān)產(chǎn)品中。本文重點(diǎn)介紹單軸陀螺儀模塊GGPM01LK的UA...